| 동양투신운용 | 동양중소형고배당주식 1 | 0.62 | 20.14 | 59.38 | 98.21 | 615 | |
| 미래에셋맵스자산운용 | 미래에셋맵스노블레스미드캡인덱스주식형 1CLASS-A | -0.64 | 29.98 | 61.64 | 95.15 | 85 | |
| 동부자산운용 | 동부TheClassic진주찾기주식 1ClassC1 | -2.45 | 24.53 | 62.30 | 89.16 | 142 | |
| 한국밸류자산운용 | 한국밸류10년투자주식 1 | -1.71 | 23.70 | 53.01 | 80.15 | 7,268 | |
| 유리자산운용 | 유리스몰뷰티주식 C | -1.68 | 18.68 | 50.67 | 77.10 | 996 | |
| 미래에셋자산운용 | 미래에셋3억만들기중소형주식 1(ClassA) | -5.16 | 23.63 | 63.13 | 74.85 | 1,077 | |
| 신영투신운용 | 신영고배당주식(W형) | -4.27 | 20.68 | 39.28 | 73.07 | 2 | |
| SH자산운용 | Tops엄마사랑어린이적립식주식 1 | -2.17 | 24.95 | 46.96 | 68.40 | 753 | |
| SH자산운용 | Tops Value주식C 1 | -2.06 | 24.54 | 46.59 | 68.20 | 310 | |
| 대신투신운용 | 대신사이보스주식H- 5 | 5.10 | 28.66 | 55.14 | 67.18 | 66 | |
| 신영투신운용 | 신영마라톤주식A1 | -2.90 | 24.39 | 47.39 | 66.83 | 851 | |
| 신영투신운용 | 신영마라톤주식(W형) | -3.14 | 25.26 | 47.23 | 65.01 | 113 | |
| 신영투신운용 | 신영밸류고배당주식 1 C1 | -3.58 | 22.29 | 41.75 | 64.84 | 2,284 | |
| 삼성투신운용 | 삼성배당주장기주식 1 | -4.53 | 22.82 | 48.34 | 63.71 | 715 | |
| 농협CA투신운용 | 농협CA아이사랑적립주식 1 | -0.48 | 27.31 | 53.28 | 63.71 | 629 |
Daum금융플라자 참조
긍정적인마인드 코스프레이야기 내 손으로 만드는 인형 비트윈스 나는 내일의 ★ 스텝웰 그들이 사는 세상 계곡물이 흐르는 까칠한 엄마 피크타임
댓글을 달아 주세요